| ID | Payee | Payer Company | Script | Bill Type | Bill No | Bill Cycle | Due Date | Currency | Bill Amount | Script Status | Storage Status | Verify Status | Bill Status | Created By | Created Time | Modified By | Modified Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602092105591000001 | New Zealand Post | UBI Smart Parcel Limited | NZPOST Underticketing | Parcel | INV013910425_underticket | 2025-12-27 ~ 2026-01-01 | 2026-02-20 | NZD | 5,452.24 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已创建 | agus.kurniawidi@test.com | 2026-02-09 21:05:59 | agus.kurniawidi@test.com | 2026-02-09 21:55:01 | |
| 2602082205481000002 | Australia Post | UBI Smart Parcel Limited | AUPOST Standard | Parcel | INV013810422_standard | 2025-12-01 ~ 2025-12-31 | 2026-02-28 | AUD | 12,340.50 | 已完成 | 已完成 | 待处理 | 已审批 | john.smith@test.com | 2026-02-08 14:22:10 | john.smith@test.com | 2026-02-08 15:40:33 | |
| 2602071834201000003 | DHL Express | UBI Logistics Group | DHL International | Express | INV013710321_dhl | 2025-11-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-31 | USD | 8,750.00 | 进行中 | 已完成 | 已完成 | 已创建 | sarah.chen@test.com | 2026-02-07 18:34:20 | sarah.chen@test.com | 2026-02-07 19:10:05 | |
| 2602061120151000004 | FedEx International | UBI Logistics Group | FEDEX Priority | Express | INV013610220_fedex | 2025-10-01 ~ 2025-10-31 | 2026-01-15 | USD | 3,210.75 | 已完成 | 待处理 | 已完成 | 已取消 | mike.jones@test.com | 2026-02-06 11:20:15 | admin@test.com | 2026-02-06 13:55:42 | |
| 2602050932101000005 | TNT Australia | UBI Smart Parcel Limited | TNT Domestic | Parcel | INV013510119_tnt | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 | 2025-12-31 | AUD | 6,890.00 | 已完成 | 已完成 | 失败 | 已审批 | lisa.wang@test.com | 2026-02-05 09:32:10 | lisa.wang@test.com | 2026-02-05 10:08:27 | |
| 2602041547331000006 | Toll Group | UBI Smart Parcel Limited | TOLL Express | Freight | INV013410018_toll | 2025-08-01 ~ 2025-08-31 | 2025-11-30 | AUD | 21,430.80 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已审批 | agus.kurniawidi@test.com | 2026-02-04 15:47:33 | agus.kurniawidi@test.com | 2026-02-04 16:30:19 | |
| 2602031203411000007 | Aramex Australia | UBI Logistics Group | ARAMEX Standard | Parcel | INV013310917_aramex | 2025-07-01 ~ 2025-07-31 | 2025-10-31 | AUD | 4,125.60 | 失败 | 已完成 | 待处理 | 已创建 | john.smith@test.com | 2026-02-03 12:03:41 | john.smith@test.com | 2026-02-03 14:22:08 |
Total 7
Go to