| ID | Node Code | Description | Node Type | Definition Type | Created By | Created Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603031025100000001 | ZN-EAST | 华东分区 | 分区节点 | 标识符号 | admin@test.com | 2026-01-01 10:00:00 | |
| 2603031025100000002 | ZN-SOUTH | 华南分区 | 分区节点 | 标识符号 | admin@test.com | 2026-01-01 10:05:00 | |
| 2603031025100000003 | ZN-AU-NSW | 澳洲新南威尔士分区 | 分区节点 | 标识符号 | zoekk@test.com | 2026-01-02 09:00:00 | |
| 2603031025100000004 | ORI-SHA | 上海港起点 | 起点节点 | 特定编码 | admin@test.com | 2026-01-03 11:00:00 | |
| 2603031025100000005 | ORI-PVG | 浦东机场起点 | 起点节点 | 特定编码 | admin@test.com | 2026-01-03 11:30:00 | |
| 2603031025100000006 | DST-NSW | 新南威尔士终点 | 终点节点 | 地址信息 | zoekk@test.com | 2026-01-04 14:00:00 | |
| 2603031025100000007 | DST-VIC | 维多利亚终点 | 终点节点 | 地址信息 | zoekk@test.com | 2026-01-04 14:30:00 | |
| 2603031025100000008 | DST-NZ-ALL | 新西兰全境终点 | 终点节点 | 地址信息 | admin@test.com | 2026-01-05 09:00:00 |
Total 8
Per page
Go to